- | - | Ава | Спа | Лок | Бар | Аму | Сиб | Спа | Соч | Спа | Тра | Кун | ЦСК | Лок | СКА | ЦСК | ДМн | Вит | Ава | Лок | ЦСК | Вит | Сев | Сал | Неф | ДРг | Тра | Йок | Лок | Аму | Мет | Йок | АкБ | СКА | Спа | Вит | ДРг | АкБ | ДМн | Вит | Тор | Сиб | Бар | ДРг | ЦСК | Соч | СКА | Йок | Тор | Сев | ДМн | СКА | Йок | Авт | Кун | Св1 | Св2 | Св3 | Св4 | Св5 | СК1 | СК2 | СК3 | СК4 | СК5 | |
- | - | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 4:4 | 4:2 | 4:2 | 5:0 | 3:2 | 4:4 | 2:4 | 6:3 | 0:2 | 2:2 | 4:3 | 1:2 | 5:2 | 1:5 | 2:2 | 2:3 | 4:3 | 2:1 | 2:2 | 3:3 | 3:0 | 6:1 | 5:2 | 1:6 | 3:3 | 3:2 | 2:6 | 4:0 | 2:7 | 1:1 | 6:0 | 5:1 | 4:5 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 5:3 | 3:3 | 0:2 | 5:2 | 4:1 | 4:0 | 2:0 | 5:1 | 2:2 | 5:2 | 6:4 | 3:1 | 4:4 | 6:0 | 5:1 | 1:0 | 2:5 | 1:1 | 5:2 | 4:3 | 4:1 | 0:1 | 2:2 | 1:3 | 0:4 | |
1. | VU1975 | 77 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 4:2 | 3:2 | 3:2 | 2:4 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 4:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 4:2 | 4:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2. | ДНВ | 77 | 2:3 | 3:3 | 2:1 | 4:3 | 4:1 | 5:2 | 3:2 | 6:1 | 4:3 | 5:3 | 4:2 | 3:5 | 2:3 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 4:1 | 2:5 | 2:4 | 1:3 | 4:2 | 0:0 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 5:3 | 5:3 | 3:2 | 4:1 | 4:3 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 3:3 | 4:1 | 4:2 | 2:4 | 5:1 | 5:3 | 5:3 | 5:2 | 4:2 | 3:1 | 0:0 | 4:0 | 3:3 | 4:2 | 5:3 | 3:1 | 4:2 | 3:3 | 3:2 | 5:2 | 5:3 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 3:1 | 4:0 | 2:2 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 0:4 |
3. | Андрей 60 | 76 | 2:2 | 2:4 | 2:3 | 4:2 | 3:2 | 4:2 | 3:1 | 4:3 | 3:2 | 3:1 | 4:2 | 2:4 | 1:3 | 3:4 | 3:3 | 5:1 | 4:3 | 2:4 | 3:3 | 3:2 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 5:2 | 3:1 | 2:2 | 3:3 | 4:2 | 4:3 | 4:3 | 3:2 | 2:4 | 5:3 | 3:3 | 3:2 | 6:2 | 1:4 | 4:2 | 4:3 | 3:2 | 4:2 | 4:3 | 5:3 | 4:3 | 5:2 | 3:2 | 4:3 | 4:3 | 4:1 | 4:2 | 3:3 | 4:3 | 5:2 | 4:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 5:1 | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 4:2 | 2:2 |
4. | alex60 | 75 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:1 | 2:4 | 3:2 | 3:2 | 2:4 | 4:2 | 3:2 | 4:2 | 2:3 | 4:2 | 3:2 | 4:2 | 4:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:4 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:4 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
5. | psoy | 74 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 3:3 | 4:2 | 3:2 | 5:3 | 2:2 | 4:2 | 3:2 | 0:0 | 3:3 | 1:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 4:2 | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 2:2 | 3:3 | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 4:2 | 2:2 | 4:2 | 3:2 | 4:1 | 5:2 | 3:2 | 4:1 | 2:2 | 4:1 | 3:3 | 3:3 | 2:2 | 4:2 | 5:3 | 3:3 | 4:2 | 5:2 | 5:2 | 2:1 | 4:0 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 2:2 | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 3:1 |
6. | SerB | 73 | 2:2 | 4:2 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 2:0 | 4:2 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 0:0 | 3:2 | 4:2 | 2:1 | 3:2 | 4:2 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 5:2 | 4:2 | 5:3 | 4:2 | 6:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 4:2 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 5:2 | 4:1 | 5:2 | 2:2 | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 6:3 | 5:2 | 5:2 | 3:2 | 6:2 | 3:2 | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 3:2 | 4:2 | 3:1 | 6:3 | 5:2 | 4:2 | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 4:2 | 5:2 | 4:2 |
7. | Ильдар | 73 | 2:3 | 3:2 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 2:3 | 2:2 | 1:3 | 3:2 | 2:2 | 4:2 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 4:2 | 3:1 | 2:3 | 4:2 | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2 | 3:2 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 2:3 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0 |
8. | DREWG | 71 | 3:2 | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:2 | 5:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 4:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 4:1 | 2:1 | 3:2 | 3:2 | 5:1 | 3:2 | 4:2 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 3:1 | 4:2 | 3:2 | 4:2 | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 3:2 | 5:1 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 0:0 | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 4:2 | 0:0 |
9. | yakut | 71 | 4:2 | 3:2 | 4:3 | 4:2 | 5:2 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 5:2 | 3:2 | 5:2 | 3:2 | 4:2 | 3:1 | 3:2 | 5:2 | 4:2 | 2:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 5:3 | 3:1 | 6:2 | 4:3 | 3:2 | 2:1 | 5:2 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 5:2 | 4:3 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 5:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 6:2 | 1:0 | 4:2 | 5:1 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 5:3 | 2:0 | 6:1 | 4:2 | 3:1 | 3:2 | 5:3 | 5:1 | 3:1 | 2:1 | 4:2 | 4:3 | 3:2 |
10. | Кузя | 71 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 4:2 | 3:2 | 5:2 | 3:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 5:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:1 | 2:2 | 4:2 | 4:2 | 5:2 | 4:2 | 5:1 | 2:2 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 4:2 | 2:2 | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 4:1 | 5:2 | 4:1 | 2:3 | 4:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5:2 | 3:3 | 0:0 | 3:2 | 3:2 | 2:4 |
11. | Горняк | 69 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 4:2 | 5:2 | 3:2 | 3:1 | 4:2 | 3:1 | 4:1 | 4:0 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 6:1 | 4:2 | 2:2 | 2:2 | 2:4 | 3:1 | 4:1 | 3:2 | 4:2 | 4:1 | 2:2 | 3:3 | 3:1 | 5:2 | 3:3 | 4:1 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 4:3 | 3:1 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 2:2 | 4:1 | 2:2 | 4:1 | 2:2 | 5:2 | 3:2 | 3:1 | 3:3 | 3:3 | 3:1 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 3:1 |
12. | Пал | 69 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 5:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 3:2 | 4:2 | 3:2 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 2:1 | 4:3 | 1:3 | 4:2 | 5:3 | 4:3 | 2:1 | 2:4 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 4:3 | 3:2 | 4:2 | 2:1 | 1:3 | 5:1 | 3:2 | 4:2 | 4:2 | 4:3 | 5:3 | 2:1 | 4:2 | 3:2 | 5:2 | 4:2 | 0:0 | 5:1 | 3:2 | 4:1 | 4:2 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 0:0 |
13. | Юра, Чехов | 69 | 2:3 | 3:3 | 2:4 | 4:1 | 4:1 | 3:3 | 3:1 | 5:2 | 4:2 | 0:0 | 5:2 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 4:2 | 5:1 | 2:2 | 4:1 | 5:3 | 3:1 | 4:2 | 3:1 | 4:2 | 2:2 | 5:1 | 2:4 | 4:2 | 5:2 | 5:2 | 5:2 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 3:5 | 0:0 | 3:2 | 6:1 | 3:2 | 4:2 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | 4:2 | 3:2 | 0:0 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 2:4 |
14. | dim85 | 68 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 3:2 | 5:1 | 2:3 | 1:2 | 7:1 | 2:1 | 5:2 | 6:1 | 2:4 | 2:1 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 4:3 | 3:2 | 1:2 | 4:3 | 4:2 | 5:2 | 0:0 | 4:1 | 7:0 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 5:1 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 4:2 | 2:4 | 4:3 | 5:2 | 2:3 | 2:3 | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:4 | 2:3 | 4:2 | 5:2 | 6:1 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 2:3 | 4:3 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 2:1 |
15. | dinamit | 66 | 3:1 | 4:2 | 4:2 | 4:1 | 4:0 | 3:1 | 4:2 | 4:1 | 5:1 | 4:2 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 4:2 | 3:2 | 4:1 | 4:2 | 3:2 | 3:2 | 0:0 | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 4:1 | 5:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 5:1 | 3:1 | 4:2 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 5:1 | 4:2 | 5:2 | 3:2 | 4:2 | 3:1 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 5:1 | 5:1 | 4:1 | 3:0 | 4:1 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 0:0 |
16. | dinamo61 | 65 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
17. | Новозыбков | 65 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 4:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
18. | Chandr ДМ | 64 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 4:1 | 4:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 4:4 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 3:3 | 3:2 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 4:2 | 2:2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 4:2 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
19. | deltaplan88 | 64 | 2:4 | 3:4 | 2:3 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 3:3 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 5:2 | 3:3 | 8:2 | 3:2 | 4:3 | 2:1 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 3:1 | 4:2 | 8:4 | 1:1 | 4:4 | 2:2 | 1:2 | 4:5 | 4:2 | 3:1 | 5:3 | 4:2 | 2:1 | 3:3 | 3:2 | 8:2 | 2:2 | 2:2 | 4:2 | 2:2 | 1:2 | 5:3 | 6:2 | 5:3 | 3:4 | 2:4 | 2:1 | 3:3 | 1:2 | 0:2 | 4:2 | 3:4 | 3:1 | 4:2 | 2:2 | 3:3 | 4:1 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 0:0 |
20. | FSB | 63 | 3:0 | 5:0 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 5:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 |
21. | Miklovan | 63 | 3:2 | 4:2 | 4:1 | 3:2 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 3:2 | 5:2 | 7:1 | 2:0 | 4:2 | 5:2 | 3:1 | 7:0 | 3:2 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 5:2 | 5:0 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 6:1 | 0:0 | 4:0 | 3:2 | 4:3 | 3:0 | 3:2 | 4:1 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 4:1 | 6:0 | 3:2 | 5:2 | 2:1 | 7:1 | 2:1 | 4:0 | 3:2 | 4:1 | 3:1 | 2:2 | 2:3 | 5:0 | 7:1 | 4:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 4:0 | 3:2 | 1:1 | 4:1 | 5:1 | 0:0 |
22. | Подольчанин | 62 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 4:2 | 4:1 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 4:1 | 3:2 | 4:3 | 3:2 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 5:1 | 4:0 | 3:1 | 0:3 | 4:0 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 5:2 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 4:2 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
23. | 40% | 60 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
24. | Матёрый | 60 | 2:4 | 3:1 | 4:2 | 3:1 | 4:1 | 5:2 | 2:1 | 4:2 | 4:1 | 3:1 | 4:1 | 3:2 | 2:4 | 3:4 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 2:3 | 4:2 | 0:0 | 4:2 | 2:1 | 0:0 | 4:2 | 2:2 | 4:3 | 5:1 | 3:2 | 4:3 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 5:2 | 3:2 | 4:3 | 4:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 4:2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 3:1 | 4:3 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 5:2 | 4:3 | 5:1 | 3:4 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 0:0 |
25. | mer_RENO1 | 59 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 3:1 | 3:3 | 5:2 | 3:4 | 2:1 | 2:4 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:4 | 3:2 | 4:3 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 2:4 | 4:2 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 4:2 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 1:3 | 3:2 | 1:2 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 2:4 | 0:0 | 4:3 | 3:1 | 4:2 | 3:2 | 2:1 | 5:4 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 |
26. | brodyaga | 58 | 2:2 | 3:1 | 2:3 | 2:2 | 3:1 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 3:3 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 4:2 | 5:2 | 3:2 | 3:2 | 2:2 | 3:2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 4:1 | 4:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
27. | yo-yo | 57 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 4:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 4:2 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 4:2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 4:2 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 2:1 |
28. | алексин | 57 | 2:3 | 4:2 | 1:3 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | 4:2 | 5:2 | 3:2 | 4:2 | 5:0 | 4:3 | 2:3 | 2:2 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 2:2 | 2:2 | 4:2 | 5:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:3 | 3:2 | 3:1 | 5:1 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 0:0 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 3:1 | 4:2 | 3:1 | 4:0 | 3:2 | 5:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 4:2 | 3:2 | 2:0 | 5:0 | 5:0 | 3:0 | 4:2 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
29. | Василич | 55 | 1:2 | 3:2 | 1:4 | 3:1 | 5:2 | 4:1 | 4:3 | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 0:0 | 2:4 | 2:3 | 2:3 | 2:4 | 4:1 | 4:2 | 2:3 | 1:3 | 2:4 | 4:2 | 4:0 | 3:2 | 4:2 | 0:0 | 3:2 | 4:2 | 1:3 | 4:2 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 5:2 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | 6:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
30. | оДИНочка | 54 | 2:4 | 5:1 | 2:2 | 3:1 | 4:2 | 3:3 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 5:3 | 0:0 | 3:3 | 3:1 | 4:2 | 2:4 | 6:2 | 3:2 | 3:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 4:1 | 3:4 | 4:1 | 5:2 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 4:3 | 4:2 | 2:4 | 2:2 | 4:1 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 5:2 | 3:3 | 4:2 | 4:3 | 4:2 | 0:0 | 3:2 | 4:4 | 0:0 | 2:4 | 5:2 | 2:2 | 0:0 | 4:2 | 6:3 | 4:2 | 0:0 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 4:2 | 3:1 |
31. | solist | 52 | 3:2 | 3:1 | 1:2 | 4:1 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 3:1 | 4:2 | 5:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 4:2 | 2:3 | 3:4 | 2:3 | 4:2 | 4:1 | 0:0 | 3:2 | 4:0 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 0:0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 2:2 | 4:1 | 0:0 | 2:2 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 3:3 | 0:0 | 3:3 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 |
32. | Leon | 51 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 3:0 | 4:2 | 3:0 | 2:5 | 3:5 | 3:2 | 3:4 | 0:0 | 3:1 | 4:3 | 4:0 | 3:3 | 4:4 | 0:0 | 2:4 | 0:0 | 5:0 | 4:0 | 0:0 | 4:3 | 6:2 | 2:1 | 4:1 | 3:3 | 2:5 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 4:0 | 5:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 5:1 | 3:2 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 3:3 | 2:4 | 5:3 | 0:0 | 0:0 |
33. | Grom | 48 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 3:0 | 5:2 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
