1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2010 | 13-14.07.2010 | 22.09.2010 | |||
  |   |   |   |   |   |
«Истра» Истра |
«Динамо» Санкт-Петербург |
«Зенит» Санкт-Петербург |
|||
«Динамо» Санкт-Петербург | |||||
«Зенит» Санкт-Петербург | |||||
«Анжи» Махачкала | |||||
«Псков-747» Псков | |||||
«Псков-747» Псков | |||||
«Балтика» Калининград | |||||
«Анжи» Махачкала | |||||
ЦСКА Москва | |||||
«Торпедо» Москва | |||||
«Торпедо» Москва | |||||
«Химки» Химки | |||||
ЦСКА Москва | |||||
«Шинник» Ярославль | |||||
«Шинник» Ярославль | |||||
«Шинник» Ярославль | |||||
«Торпедо» Владимир | |||||
«Крылья Советов» Самара | |||||
«Спартак» Москва | |||||
«Металлург» Липецк | |||||
«Динамо» Брянск | |||||
«Металлург» Липецк | |||||
«Спартак» Москва | |||||
«Сибирь» Новосибирск | |||||
«Авангард» Курск | |||||
«Авангард» Курск | |||||
«Звезда» Рязань | |||||
«Сибирь» Новосибирск | |||||
«Краснодар» Краснодар  | |||||
«Краснодар» Краснодар | |||||
«Жемчужина-Сочи» Сочи | |||||
«Краснодар» Краснодар | |||||
«Томь» Томск | |||||
«Амкар» Пермь | |||||
«Черноморец» Новороссийск | |||||
«Кубань» Краснодар | |||||
«Ростов» Ростов-на-Дону | |||||
«Черноморец» Новороссийск | |||||
«Амкар» Пермь | |||||
«Волгарь-Газпром» Астрахань | |||||
«Волгарь-Газпром» Астрахань | |||||
«Торпедо» Армавир | |||||
«Волгарь-Газпром» Астрахань | |||||
«Рубин» Казань | |||||
«Ростов» Ростов-на-Дону | |||||
«Салют» Белгород | |||||
«Ротор» Волгоград | |||||
«Динамо» Москва | |||||
«Салют» Белгород | |||||
«Ростов» Ростов-на-Дону | |||||
«Динамо» Москва | |||||
«Мордовия» Саранск | |||||
«Мордовия» Саранск | |||||
«Сокол» Саратов | |||||
«Динамо» Москва | |||||
«Волга» Нижний Новгород | |||||
«Волга» Нижний Новгород | |||||
«Нижний Новгород» Нижний Новгород | |||||
«Алания» Владикавказ | |||||
«Волга» Нижний Новгород | |||||
«Спартак» Нальчик | |||||
«Горняк» Учалы | |||||
«Горняк» Учалы | |||||
«Урал» Свердловская область | |||||
«Горняк» Учалы | |||||
«Локомотив» Москва | |||||
«Алания» Владикавказ | |||||
«КАМАЗ» Набережные Челны | |||||
«Иртыш» Омск | |||||
«Сатурн» Московская область | |||||
«КАМАЗ» Набережные Челны | |||||
«Алания» Владикавказ | |||||
«Сатурн» Московская область | |||||
«Сахалин» Южно-Сахалинск | |||||
«Сахалин» Южно-Сахалинск | |||||
«СКА-Энергия» Хабаровск | |||||
«Сатурн» Московская область | |||||
«Луч-Энергия» Владивосток | |||||
«Луч-Энергия» Владивосток | |||||
«Радиан-Байкал» Иркутск | |||||
«Луч-Энергия» Владивосток | |||||
«Терек» Грозный | |||||
1/256 | 1/128 | 1/64 |
---|---|---|
25.04.2010 | 07.05.2010 | 09.06.2010 |
  |   |   |
|
«Север» Мурманск |
«Псков-747» Псков |
| ||
«Псков-747» Псков | ||
«Днепр» Смоленск | ||
«Псков-747» Псков | ||
«Псков-747» Псков | ||
«Волга» Тверь | ||
| ||
«Волга» Тверь | ||
| ||
«Зеленоград» Москва | ||
«Зеленоград» Москва | ||
«Волочанин-Ратмир» Вышний Волочек | ||
|
«Локомотив-2» Москва |
«Локомотив-2» Москва |
| ||
«Торпедо-ЗИЛ» Москва | ||
«Торпедо-ЗИЛ» Москва | ||
«Истра» Истра | ||
«Спортакадемклуб» Москва | ||
«Истра» Истра | ||
| ||
«Истра» Истра | ||
| ||
«Подолье» Подольский район | ||
«Подолье» Подольский район | ||
«Нара-ШБФР» Наро-Фоминск | ||
«Динамо» Кострома |
«Спартак» Кострома |
«Шексна» Череповец |
«Спартак» Кострома | ||
«Шексна» Череповец | ||
«Шексна» Череповец | ||
«Торпедо» Владимир | ||
«Динамо» Вологда | ||
«Текстильщик» Иваново | ||
«Кооператор» Вичуга | ||
«Торпедо» Владимир | ||
«Текстильщик» Иваново | ||
«Торпедо» Владимир | ||
| ||
| ||
1/256 | 1/128 | 1/64 |
---|---|---|
29.04.2010 | 15.05.2010 | 05.06.2010 |
  |   |   |
|
«Витязь» Подольск |
«Сатурн-2» Московская область |
| ||
«Сатурн-2» Московская область | ||
«Знамя Труда» Орехово-Зуево | ||
«Торпедо» Москва | ||
«Сатурн-2» Московская область | ||
«Авангард» Подольск | ||
| ||
«Торпедо» Москва | ||
| ||
«Торпедо» Москва | ||
«Ника» Москва | ||
«Торпедо» Москва | ||
|
«Русичи» Орел |
«Звезда» Рязань |
| ||
«Звезда» Рязань | ||
«Звезда» Рязань | ||
«Звезда» Рязань | ||
«Калуга» Калуга | ||
«Спартак» Тамбов | ||
| ||
«Зенит» Пенза | ||
| ||
«Зенит» Пенза | ||
| ||
| ||
|
«Металлург» Липецк |
«Металлург» Липецк |
| ||
«Локомотив» Лиски | ||
«Факел» Воронеж | ||
«Металлург» Липецк | ||
«Локомотив» Лиски | ||
«Металлург-Оскол» Старый Оскол | ||
| ||
«Губкин» Губкин | ||
| ||
«Губкин» Губкин | ||
| ||
| ||
1/512 | 1/256 | 1/128 | 1/64 |
---|---|---|---|
14.04.2010 | 26.04.2010 | 10.05.2010 | 05.06.2010 |
  |   |   |   |
«Энергия» Волжский |
«СКА» Ростов-на-Дону |
«Астрахань» Астрахань |
|
«СКА» Ростов-на-Дону | |||
| |||
«Астрахань» Астрахань | |||
| |||
«Дагдизель» Каспийск | |||
«Торпедо» Армавир | |||
«Астрахань» Астрахань | |||
«Торпедо» Армавир | |||
«МИТОС» Новочеркасск | |||
«Торпедо» Армавир | |||
«Торпедо» Армавир | |||
«Батайск-2007» Батайск | |||
«Батайск-2007» Батайск | |||
«Таганрог» Таганрог | |||
«Черноморец» Новороссийск |
«Черноморец» Новороссийск |
«Черноморец» Новороссийск |
|
«Дружба» Майкоп | |||
«Динамо» Ставрополь | |||
«Краснодар-2000» Краснодар | |||
«Черноморец» Новороссийск | |||
«Динамо» Ставрополь | |||
«Машук-КМВ» Пятигорск | |||
«Автодор» Владикавказ | |||
«Автодор» Владикавказ | |||
«Ангушт» Назрань | |||
«Беслан-ФАЮР» Беслан | |||
«Машук-КМВ» Пятигорск | |||
| |||
«Ангушт» Назрань | |||
| |||
«Ангушт» Назрань | |||
«Кавказтрансгаз-2005» Рыздвяный | |||
1/256 | 1/128 | 1/64 |
---|---|---|
29.04.2010 | 15.05.2010 | 14.06.2010 |
  |   |   |
«Волга» Ульяновск |
«Сокол» Саратов |
|
«Сокол» Саратов | ||
«Сокол» Саратов | ||
«Сокол» Саратов | ||
«Академия» Тольятти | ||
«Динамо» Киров | ||
«Химик» Дзержинск | ||
«Динамо» Киров | ||
«Динамо» Киров | ||
«Рубин-2» Казань | ||
«Рубин-2» Казань | ||
«Нефтехимик» Нижнекамск | ||
«СОЮЗ-Газпром» Ижевск |
«СОЮЗ-Газпром» Ижевск |
«Газовик» Оренбург |
«Октан» Пермь | ||
«Газовик» Оренбург | ||
«Газовик» Оренбург | ||
«Горняк» Учалы | ||
«Носта» Новотроицк | ||
«Горняк» Учалы | ||
«Горняк» Учалы | ||
«Горняк» Учалы | ||
«Башинформсвязь-Динамо» Уфа | ||
«Челябинск» Челябинск | ||
«Челябинск» Челябинск | ||
«Тюмень» Тюмень | ||
1/256 | 1/128 | 1/64 | |
---|---|---|---|
03.05.2010 | 24.05.2010 03.05.2010 |
15.06.2010 | |
  |   |   |   |
«Динамо» Барнаул |
«Динамо» Барнаул |
«Динамо» Барнаул |
|
«Динамо» Бийск | |||
| |||
«Металлург-Кузбасс» Новокузнецк | |||
| |||
«Металлург-Кузбасс» Новокузнецк | |||
«Радиан-Байкал» Иркутск | |||
«КУЗБАСС» Кемерово | |||
«Радиан-Байкал» Иркутск | |||
«Чита» Чита | |||
«Радиан-Байкал» Иркутск | |||
«Радиан-Байкал» Иркутск | |||
«Сибиряк» Братск | |||
«Металлург-Енисей» Красноярск | |||
«Сибиряк» Братск | |||
|
«Океан» Находка |
«Океан» Находка |
|
| |||
«Мостовик-Приморье» Уссурийск | |||
«ШВСМ» Якутск | |||
«Сахалин» Южно-Сахалинск | |||
«Мостовик-Приморье» Уссурийск | |||
«Смена» Комсомольск-на-Амуре | |||
| |||
| |||
«Сахалин» Южно-Сахалинск | |||
| |||
| |||
| |||
«Сахалин» Южно-Сахалинск | |||
| |||
| |||
| |||
В матчах между командами, помеченными знаком «?», хозяева полей будут определены жребием. В остальных матчах хозяевами полей являются команды, расположенные над жирной чертой.
1/512 | 1/256 | 1/128 | 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
Апрель | Май | Июнь | Июль |
Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
|
|