| 600001 г. Владимир, ул. Дворянская, 16-а | 
| /8-4922/32-20-56, 42-10-10, 32-20-56, 42-10-10 (факс) | 
| http://www.torpedo33.narod.ru | 
|  | Последнее изменение: 23.04.2010. Заявлено: 11 руководителей и 24 футболиста. | 
| Дата рождения | Должность | Дата заявки | Дата отзаявки | Предыдущий клуб | Следующий клуб | |
| Спицин Вячеслав Николаевич | 12.08.1948 | Директор | 12.04 | |||
| Сапожков Дмитрий Александрович | 25.06.1971 | Помощник руководителя по безопасности | 12.04 | |||
| Дурнев Евгений Евгеньевич | 04.08.1972 | Главный тренер | 12.04 | |||
| Исаев Владимир Иванович | 05.03.1962 | Начальник команды | 12.04 | |||
| Акимов Александр Евгеньевич | 11.01.1972 | Тренер | 12.04 | |||
| Зарапин Анатолий Петрович | 13.06.1947 | Тренер вратарей | 12.04 | «Химки» Химки | ||
| Глебов Олег Александрович | 23.04.1972 | Администратор | 12.04 | |||
| Федоров Дмитрий Владимирович | 01.04.1973 | Врач | 12.04 | |||
| Мартынов Олег Алексеевич | 16.04.1969 | Массажист | 12.04 | |||
| Смирнов Александр Васильевич | 27.06.1971 | Видеооператор | 12.04 | |||
| Никольский Владимир Львович | 21.03.1970 | Пресс-атташе | 12.04 | 
| Дата рождения | Р | В | Дата заявки | Дата отзаявки | Гражданство | Предыдущий клуб | Следующий клуб | |||
| Бобылев Иван Андреевич | 07.03.1991 | 186 | 76 | П | 12.04 | Россия | ||||
| Боллоев Алан Аликович | 11.06.1983 | 170 | 66 | Н | 12.04 | Россия | «Торпедо-Д» Москва | |||
| Владимиров Виктор Николаевич | 05.06.1979 | 182 | 73 | П | 12.04 | Россия | «Химик» Дзержинск | |||
| Втюрин Павел Александрович | 23.08.1981 | 187 | 87 | Н | 12.04 | Россия | «Спартак» Кострома | |||
| Вязьмикин Дмитрий Владимирович | 27.09.1972 | 186 | 83 | Н | 12.04 | Россия | «Спартак-Алания» Владикавказ | |||
| Дубровин Сергей Юрьевич | 25.01.1982 | 178 | 77 | П | 12.04 | Россия | «УРАЛАН ПЛЮС» Москва | |||
| Евдохин Андрей Владимирович | 22.05.1982 | 198 | 96 | В | 20.04 | Россия | «Волгоград» Волгоград | |||
| Заикин Александр Владимирович | 15.01.1988 | 186 | 78 | П | 23.04 | Россия | «МВД России» Москва | |||
| Зимарев Максим Андреевич | 08.11.1989 | 179 | 68 | П | 12.04 | Россия | ||||
| Зинин Илья Юрьевич | 09.11.1986 | 173 | 66 | П | 12.04 | Россия | ||||
| Каратыгин Иван Александрович | 17.01.1982 | 186 | 81 | З | 12.04 | Россия | ||||
| Кошкин Александр Александрович | 24.03.1991 | 178 | 68 | П | 12.04 | Россия | ||||
| Малышев Валерий Михайлович | 27.03.1980 | 186 | 74 | Н | 12.04 | Россия | ||||
| Низрюхин Александр Сергеевич | 12.01.1989 | 194 | 88 | В | 16.04 | Россия | «Нефтехимик» Нижнекамск | |||
| Падерин Игорь Сергеевич | 24.11.1989 | 176 | 67 | П | 16.04 | Россия | «КУЗБАСС» Кемерово | |||
| Прошин Дмитрий Львович | 23.01.1974 | 178 | 77 | П | 12.04 | Россия | ||||
| Путилин Роман Максимович | 04.12.1990 | 189 | 83 | З | 12.04 | Россия | ||||
| Смирнов Андрей Евгеньевич | 12.06.1980 | 177 | 74 | П | 12.04 | Россия | «Авангард» Курск | |||
| Советлянов Михаил Владимирович | 03.06.1987 | 188 | 83 | З | 12.04 | Россия | «Газовик» Оренбург | |||
| Трофимов Андрей Владимирович | 04.12.1976 | 180 | 80 | З | 12.04 | Россия | ||||
| Тюргашкин Алексей Васильевич | 20.07.1981 | 180 | 72 | П | 12.04 | Россия | «Спартак» Кострома | |||
| Четверик Григорий Валерьевич | 19.07.1987 | 178 | 72 | П | 20.04 | Россия | «Краснодар-2000» Краснодар | |||
| Шалин Сергей Валерьевич | 14.08.1990 | 183 | 71 | З | 12.04 | Россия | ||||
| Шастов Дмитрий Альбертович | 10.01.1988 | 175 | 70 | З | 16.04 | Россия | 
| г. Владимир, ул. Дворянская, 16-а / г. Тверь, ул. Советская, 1-а | 
| 32-20-56 / 35-33-13, 42-10-10 / 34-32-75 (факс) | 
| г. Владимир, ул. Дворянская, 16-а |