СССР. Сезон - 1949. Группа I

Итоговая таблица

( 2)  1. «Динамо»(Москва)            34   26  5  3  104-30   57  
( 1)  2. ЦДКА(Москва)                34   22  7  5   86-30   51  
( 3)  3. «Спартак»(Москва)           34   21  7  6   93-43   49  
---------------------------------------------------------------
( 5)  4. «Торпедо»(Москва)           34   16 10  8   64-42   42  
(13)  5. «Зенит»(Ленинград)          34   17  8  9   48-48   42  
( 4)  6. «Динамо»(Тбилиси)           34   15 10  9   62-45   40  
(10)  7. «Динамо»(Киев)              34   17  6 11   48-47   40  
( 9)  8. ВВС(Москва)                 34   13  9 12   48-42   35  
( 6)  9. «Динамо»(Ленинград)         34   12 10 12   53-53   34  
(11) 10. «Крылья Советов»(Куйбышев)  34   10 12 12   40-61   32  
( 7) 11. «Локомотив»(Москва)         34   11  8 15   59-56   30  
( -) 12. «Локомотив»(Харьков)        34   10 10 14   41-51   30  
( 8) 13. «Торпедо»(Сталинград)       34    8 10 16   36-52   26  
( -) 14. «Нефтяник»(Баку)            34    6 12 16   26-42   24
(12) 15. «Динамо»(Минск)             34    8  6 20   36-73   22  
( -) 16. «Динамо»(Ереван)            34    8  5 21   36-70   21  
( -) 17. «Даугава»(Рига)             34    7  5 22   21-64   19  
( -) 18. «Шахтёр»(Сталино)           34    5  8 21   21-73   18  

Лучшие бомбардиры

  1.  Симонян Никита        «Спартак» (Москва)      26  32
  2.  Конов Иван            «Динамо» (Москва)       23  29
  3.  Пономарев Александр   «Торпедо» (Москва)      23  30
  4.  Бесков Константин     «Динамо» (Москва)       20  31
  5.  Зазроев Андрей        «Динамо» (Тбилиси)      19  32
  6.  Федотов Григорий      ЦДКА (Москва)           18  29
  7.  Савдунин Владимир     «Динамо» (Москва)       17  26
  8.  Терентьев Виктор      «Спартак» (Москва)      16  32
  9.  Гринин Алексей        ЦДКА (Москва)           15  34
 10.  Лотков Василий        «Динамо» (Ленинград)    15  34
 11.  Парамонов Алексей     «Спартак» (Москва)      15  34


Таблица результатов

 1. «Динамо»(Москва)           XXX 3=1 5=4 2=1 8:0 4:1 4:1 1=0 2:2 5:0 1=1 3:0 1:1 2:1 2:0 7:1 6:0 10:1 
 2. ЦДКА(Москва)               2=1 XXX 1=0 2=2 1:1 2:0 2:3 3=0 2:0 0:1 8=0 5:1 2:1 4:0 4:1 0:0 4:0  4:0 
 3. «Спартак»(Москва)          1=4 1=2 XXX 3=3 2:1 0:1 3:0 1=0 8:1 5:0 3=0 2:2 8:2 4:1 2:1 2:2 6:1  0:0 
 4. «Торпедо»(Москва)          0=1 2=4 0=0 XXX 1:1 2:2 1:0 0=2 0:2 6:1 2=0 3:0 1:1 1:0 2:2 2:1 2:0  5:0 
 5. «Зенит»(Ленинград)         1:6 3:3 5:0 0:1 XXX 2:2 2:0 2:1 3=2 1:0 1:3 0:3 1:0 3:0 3:0 2:0 1:0  2:0 
 6. «Динамо»(Тбилиси)          0:1 1:6 2:3 2:2 0:1 XXX 6:1 2:0 1:1 6:0 1:0 1:1 0:3 0:0 6:1 2:1 2:0  5:0 
 7. «Динамо»(Киев)             2:6 0:2 0:0 2:2 1:0 1:0 XXX 0:4 2:1 1:1 1:1 4:3 1:0 2:1 4:0 2:0 1:0  2:0 
 8. ВВС(Москва)                0=2 1=1 1=4 4=3 2:2 3:2 1:2 XXX 3:0 1:0 1=0 0:0 3:1 0:0 3:1 3:0 5:0  3:1 
 9. «Динамо»(Ленинград)        1:0 1:3 1:2 3:1 0=0 0:0 0:4 1:1 XXX 1:1 3:2 1:1 2:0 2:1 0:2 2:4 2:0  5:0 
10. «Крылья Советов»(Куйбышев) 1=2 1:0 0:6 0:1 2:2 2:2 2:2 2:2 1:2 XXX 1:1 2:0 0:0 3:0 2:0 4:2 3:2  2:1 
11. «Локомотив»(Москва)        1=4 1=1 4=6 2=1 6:1 1:1 0:3 5=0 1:3 2:0 XXX 5:0 4:1 1:1 6:0 1:2 2:0  1:1 
12. «Локомотив»(Харьков)       2:1 0:1 0:0 2:3 0:1 0:1 1:2 0:0 3:1 0:0 0:5 XXX 2:0 1:1 3:0 2:0 0:0  3:0 
13. «Торпедо»(Сталинград)      0:0 3:1 0:2 1:2 1:2 1:2 0:2 1:1 1:0 3:1 0:0 4:1 XXX 0:0 1:0 2:0 1:2  0:0 
14. «Нефтяник»(Баку)           1:1 1:2 1:4 1:1 0:0 0:1 0:1 1:0 1:1 0:0 2:0 1:2 4:1 XXX 3:0 2:1 0:1  0:0 
15. «Динамо»(Минск)            0:2 0:0 0:5 1:4 2:0 2:2 0:0 0:1 2:2 2:2 3:0 2:1 3:1 2:1 XXX 3:2 1:2  0:2 
16. «Динамо»(Ереван)           3:4 0:6 1:2 0:3 0:1 1:2 2:1 2:1 0:4 1:1 3:1 1:3 1:1 1:0 0:2 XXX 2:0  1:0 
17. «Даугава»(Рига)            0:2 0=3 1:3 0:1 0:1 1:3 1:0 1:0 1:1 1:2 1:0 0:3 1:1 0:1 3:2 1:1 XXX  1:1 
18. «Шахтёр»(Сталино)          0:1 1:4 0:1 0:3 1:2 2:3 1:0 1:1 0:5 1:2 0:2 1:1 2:3 0:0 2:1 1:0 1:0  XXX 

Календарь турнира

Составы команд

Стенограммы матчей


Клуб любителей истории и статистики футбола

Дата документа: 10 апреля 2003 г.
Автор документа: Георгий Ибрагимов ()
Источник данных: проект «Высшая лига СССР».

При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.


 
 
 

 

При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)