СССР. Сезон - 1953. Класс «А»

Итоговая таблица

( 1)  1. «Спартак»(Москва)     20   11  7  2   47-15   29  
( 4)  2. «Динамо»(Тбилиси)     20   11  5  4   39-24   27  
(10)  3. «Торпедо»(Москва)     20   11  3  6   34-34   25  
---------------------------------------------------------
( 3)  4. «Динамо»(Москва)      20    8  7  5   34-19   23  
( 7)  5. «Зенит»(Ленинград)    20   11  1  8   25-21   23  
( 9)  6. «Локомотив»(Москва)   20    6  6  8   21-28   18  
( 8)  7. «Зенит»(Куйбышев)     20    6  5  9   22-25   17
( 2)  8. «Динамо»(Киев)        20    6  5  9   21-26   17  
( -)  9. «Локомотив»(Харьков)  20    6  4 10   19-34   16  
---------------------------------------------------------
( 5) 10. «Динамо»(Ленинград)   20    5  4 11   20-33   14  
( -) 11. «Спартак»(Вильнюс)    20    2  7 11   10-33   11  

* Куйбышевская команда «Крылья Советов» переименована в «Зенит» после первого круга.
* Команда города Калинина переехала в Москву и выступала под флагом МВО. 
* Проведя 6 матчей, команда МВО была снята с турнира. Все её результаты были аннулированы.

Лучшие бомбардиры

  1.  Симонян Никита         «Спартак» (Москва)     14  17
  2.  Гогоберидзе Автандил   «Динамо» (Тбилиси)     14  20
  3.  Вацкевич Виталий       «Торпедо» (Москва)      9  18
  4.  Катровский Петр        «Зенит» (Ленинград)     8  12
  5.  Татушин Борис          «Спартак» (Москва)      8  18
  6.  Борзенко Георгий       «Локомотив» (Харьков)   8  20
  7.  Калоев Заур            «Динамо» (Тбилиси)      7  17
  8.  Гулевский Александр    «Зенит» (Куйбышев)      7  20
  9.  Коман Михаил           «Динамо» (Киев)         7  20
 10.  Савдунин Владимир      «Динамо» (Москва)       7  20


Таблица результатов

 1. «Спартак»(Москва)        XXX 4:1 7=1 1=1 3:0 1=1 1:0 3:1 3:0 2:0 7:0 1=0 
 2. «Динамо»(Тбилиси)        0:0 XXX 4:0 3:2 3:1 3:0 2:1 3:0 2:0 5:0 2:1     
 3. «Торпедо»(Москва)        1=1 4:1 XXX 3=8 2:1 0=0 5:1 3:2 2:0 2:1 2:0     
 4. «Динамо»(Москва)         2=2 2:2 0=1 XXX 2:0 3=1 1:1 2:0 0:0 2:0 0:0     
 5. «Зенит»(Ленинград)       1:0 2:1 0:2 1:0 XXX 1:0 0:0 2:1 5:2 1=2 1:0     
 6. «Локомотив»(Москва)      3=3 4:2 1=0 0=3 0:4 XXX 1:1 1:2 4:1 2=1 2:0     
 7. «Зенит»(Куйбышев)        0:0 1:2 0:2 1:0 1:2 2:0 XXX 0:1 5:0 1:3 3:0 1:1 
 8. «Динамо»(Киев)           0:2 0:1 3:1 1:0 1:0 0:1 0:1 XXX 3:0 3:3 1:1     
 9. «Локомотив»(Харьков)     1:0 1:1 0:0 0:2 0:2 1:0 5:2 1:1 XXX 2:0 2:0     
10. «Динамо»(Ленинград)      1:3 0:0 1:2 1:3 0=1 0:0 0:1 1:1 2:1 XXX 1:0     
11. «Спартак»(Вильнюс)       1:4 1:1 3:1 1-1 1:0 0:0 0:0 0:0 0:2 1:3 XXX     
    МВО(Москва)                  4:3 1=0                 0:1 0:0         XXX 

Матч «Торпедо»(Москва) - «Динамо»(Тбилиси) 1:2 опротестован и переигран.

Календарь турнира

Составы команд

Стенограммы матчей


Клуб любителей истории и статистики футбола

Дата документа: 10 апреля 2003 г.
Автор документа: Георгий Ибрагимов ()
Источник данных: проект «Высшая лига СССР».

При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.


 
 
 

 

При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)