И | О | В | Н | П | М | ||
1 | "Волга" Нижний Новгород | 34 | 78 | 23 | 9 | 2 | 73-23 |
2 | "Газовик" Оренбург | 34 | 71 | 20 | 11 | 3 | 64-29 |
3 | "Нижний Новгород" Нижний Новгород | 34 | 69 | 22 | 3 | 9 | 78-39 |
4 | "Горняк" Учалы | 34 | 60 | 17 | 9 | 8 | 65-32 |
5 | "Лада" Тольятти | 34 | 57 | 15 | 12 | 7 | 44-30 |
6 | "Химик" Дзержинск | 34 | 57 | 15 | 12 | 7 | 51-39 |
7 | "Зенит" Челябинск | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 49-31 |
8 | "Тольятти" Тольятти | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 63-55 |
9 | "Рубин-2" Казань | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 58-43 |
10 | "Тюмень" Тюмень | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 71-57 |
11 | "СОЮЗ-Газпром" Ижевск | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 56-57 |
12 | "Сокол-Саратов" Саратов | 34 | 41 | 12 | 5 | 17 | 49-44 |
13 | "Алнас" Альметьевск | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 51-53 |
14 | "Нефтехимик" Нижнекамск | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 39-44 |
15 | "Динамо" Киров | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 30-41 |
16 | "Энергетик" Урень | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 30-48 |
17 | "Юнит" Самара | 34 | 8 | 2 | 2 | 30 | 21-140 |
18 | "Академия" Димитровград | 34 | 3 | 0 | 3 | 31 | 20-107 |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Ковальков А.А.(Ом.) | 5 | Барсуков И.П.(Ом.) | 5 | ||
АРЖАНЦЕВ В.Ю.(Рб.) | Рыбаков В.Ю.(Ул.) | 5 | |||
Голы | |||||
Анашкин Д.Г. | 15 | С 11м | Бушманов Д.В. | 50 | С 11м |
Предупреждения | |||||
Колбович Е.П. | 19 | Грубая игра | Евлампьев Ю.Н. | 49 | Грубая игра |
Анашкин Д.Г. | 27 | Грубая игра | Игнатьев С.В. | 61 | Грубая игра |
Пенясов В.Н. | 63 | Неспорт.пов. | Морозов В.Н. | 90 | Грубая игра |
Семенов И.В. | 66 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Антонов О.Л.(Рзв.) | 5 | Веселов Д.М.(М.) | 5 | ||
ГАЛКИН А.Н.(Пм.) | Чеботарев А.С.(М.) | 5 | |||
Голы | |||||
Семакин М.В. | 64 | С игры | Смирнов Р.В. | 45 | С 11м |
Андреев Д.С. | 76 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Шишкин К.В. | 42 | Грубая игра | |||
Удаления | |||||
Шишкин К.В. | 50 | 2ж несп.пов. |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Низовцев И.Н.(Н.Н.) | 5 | Холзаков М.Е.(Н.Н.) | 5 | ||
УСТИНОВ Ю.Л.(Пв.) | Рыбальчук В.В.(Н.Ч.) | 5 | |||
Голы | |||||
Квасов С.В. | 47 | С игры | Маляров Н.А. | 52 | С игры |
Шаров А.А. | 60 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Абдулхаликов А.Р. | 55 | Неспорт.пов. | Тюрин М.С. | 11 | Грубая игра |
Гаджиев Р.А. | 59 | Грубая игра | Злыдарев А.В. | 34 | Грубая игра |
Береснев А.Н. | 68 | Неспорт.пов. | Сидоричев А.В. | 53 | Неспорт.пов. |
Белов А.А. | 79 | Грубая игра | |||
Удаления | |||||
Тюрин М.С. | 47 | Удар локтем |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Малышев И.В.(Орн.) | 5 | Чумейко В.И.(Орн.) | 5 | ||
АРХИПОВ В.Н.(Ул.) | Коробков А.В.(Ул.) | 5 | |||
Голы | |||||
Волков М.С. | 84 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Ходин М.В. | 10 | Грубая игра | Борисов Р.В. | 45 | Грубая игра |
Ионов К.В. | 79 | Неспорт.пов. | Рыжков И.В. | 52 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Шульц Э.В.(Озе) | 5 | Каримов А.Р.(Уфа) | 5 | ||
СПИРИН П.Н.(Рзв.) | Данченко В.В.(Уфа) | 5 | |||
Голы | |||||
Песегов Е.В. | 22 | С 11м | Романов С.В. | 51 | С игры |
Песегов Е.В. | 37 | С 11м | Романов С.В. | 54 | С игры |
Песегов Е.В. | 41 | С игры | |||
Холодов К.Н. | 65 | С игры | |||
Килин А.В. | 67 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Соломахин Н.А. | 90 | Грубая игра | Романов С.В. | 37 | Грубая игра |
Широков Я.А. | 40 | Грубая игра | |||
Винокуров А.О. | 75 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Шабанов В.М.(Н.Ч.) | 5 | Ибрагимов Р.Р.(Кз.) | 5 | ||
МАШКОВ В.И.(Ул.) | Сергеев А.А.(Кз.) | 5 | |||
Голы | |||||
Богданов С.Д. | 25 | С игры | Бородин И.А. | 40 | С игры |
Завьялов А.В. | 52 | 11м не з(м) | Воронков В.В. | 54 | С игры |
Бородин И.А. | 84 | С 11м | |||
Предупреждения | |||||
Попов А.В. | 51 | Грубая игра | |||
Липко А.В. | 73 | Неспорт.пов. | |||
Зюзин М.А. | 79 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Маркелов А.А.(Тт.) | 5 | Кутлубердин Д.И.(Чбк.) | 5 | ||
ЛАПИН А.В.(Уфа) | Буданов В.Ю.(Тт.) | 5 | |||
Голы | |||||
Казанков М.С. | 49 | С игры | |||
Шогенов М.З. | 83 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Ахметзянов М.Р. | 50 | Грубая игра | |||
Тихонов В.В. | 63 | Неспорт.пов. | |||
Ганиев И.К. | 79 | Неспорт.пов. |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Рогозин А.Ю.(Пм.) | 5 | Лихачев Р.М.(Ек.) | 5 | ||
НАГАЕВ С.А.(Сам.) | Калашников К.В.(Пм.) | 5 | |||
Голы | |||||
Чернышов О.В. | 8 | С игры | |||
Петренко А.А. | 45 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Яковлев М.С. | 34 | Грубая игра | Петренко А.А. | 70 | Грубая игра |
Данилов С.А. | 36 | Срыв атаки | Шайдуллин Р.Х. | 77 | Срыв атаки |
Ионов М.П. | 82 | Неспорт.пов. |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Могильников А.В.(Кыш) | 5 | Люкшин М.В.(Члб.) | 5 | ||
ВИНОКУРОВ В.В.(Н.Н.) | Лаптев Д.М.(ЙО) | 5 | |||
Голы | |||||
Ярославцев Е.А. | 20 | С игры | Низовцев К.С. | 66 | 11м не з(в) |
Ярославцев Е.А. | 47 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Ярославцев Е.А. | 36 | Грубая игра | Бухаров А.В. | 90 | Грубая игра |
Романов К.В. | 45 | Неспорт.пов. | |||
Мухаметзянов Е.Р. | 46 | Грубая игра |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | "Волга" Нижний Новгород | 0-0 1-0 |
0-4 2-1 |
1-1 0-0 |
2-0 3-0 |
1-1 2-0 |
1-0 1-2 |
2-2 4-1 |
2-0 3-0 |
1-0 4-4 |
1-0 1-1 |
1-0 0-0 |
3-1 5-2 |
2-0 4-1 |
4-0 2-1 |
3-0 0-0 |
3-0 4-1 |
2-0 8-0 |
|
2 | "Газовик" Оренбург | 0-0 0-1 |
1-1 2-1 |
2-1 2-2 |
0-0 1-1 |
1-1 0-0 |
2-1 1-1 |
2-1 3-2 |
2-1 2-0 |
1-0 2-2 |
2-0 2-3 |
6-2 3-1 |
2-1 2-2 |
2-0 1-2 |
1-0 2-0 |
0-0 1-0 |
4-1 6-1 |
5-0 1-0 |
|
3 | "Нижний Новгород" Нижний Новгород | 4-0 1-2 |
1-1 1-2 |
1-0 3-1 |
1-3 1-1 |
1-2 4-2 |
1-2 1-0 |
2-0 2-0 |
4-0 1-3 |
2-0 2-3 |
2-1 3-2 |
0-2 4-1 |
2-1 4-2 |
4-0 1-0 |
2-0 2-1 |
2-2 0-1 |
4-2 7-0 |
3-1 5-1 |
|
4 | "Горняк" Учалы | 1-1 0-0 |
1-2 2-2 |
0-1 1-3 |
2-0 1-1 |
0-2 2-0 |
2-0 1-0 |
1-0 0-3 |
0-0 4-0 |
2-1 1-2 |
1-0 2-2 |
1-1 1-4 |
2-1 1-1 |
1-0 1-1 |
2-1 4-0 |
0-1 3-0 |
8-0 9-0 |
2-1 6-1 |
|
5 | "Лада" Тольятти | 0-2 0-3 |
0-0 1-1 |
3-1 1-1 |
0-2 1-1 |
0-0 0-0 |
2-1 0-0 |
0-2 1-1 |
1-1 2-0 |
3-2 2-2 |
0-0 4-0 |
1-0 1-0 |
2-3 2-0 |
1-0 1-1 |
1-0 3-0 |
2-0 0-1 |
1-2 4-1 |
2-1 2-1 |
|
6 | "Химик" Дзержинск | 1-1 0-2 |
1-1 0-0 |
2-1 2-4 |
2-0 0-2 |
0-0 0-0 |
1-0 1-2 |
1-1 3-1 |
2-5 1-1 |
1-1 2-5 |
3-1 2-7 |
1-0 2-0 |
2-1 1-1 |
1-0 1-1 |
0-0 2-0 |
3-0 2-1 |
0-0 6-0 |
1-0 4-0 |
|
7 | "Зенит" Челябинск | 0-1 2-1 |
1-2 1-1 |
2-1 0-1 |
0-2 0-1 |
1-2 0-0 |
0-1 2-1 |
1-2 2-3 |
1-0 1-3 |
1-0 1-1 |
1-2 5-0 |
2-0 0-0 |
3-2 1-0 |
1-1 1-1 |
2-0 1-1 |
3-0 1-0 |
2-0 3-0 |
3-1 4-0 |
|
8 | "Тольятти" Тольятти | 2-2 1-4 |
1-2 2-3 |
0-2 0-2 |
0-1 3-0 |
2-0 1-1 |
1-1 1-3 |
2-1 3-2 |
4-2 0-3 |
3-1 2-1 |
3-2 1-1 |
3-0 0-3 |
2-2 1-3 |
0-0 3-2 |
0-1 0-4 |
3-1 1-0 |
3-1 5-2 |
6-1 4-1 |
|
9 | "Рубин-2" Казань | 0-2 0-3 |
1-2 0-2 |
0-4 3-1 |
0-0 0-4 |
1-1 0-2 |
5-2 1-1 |
0-1 3-1 |
2-4 3-0 |
2-2 4-3 |
3-0 1-1 |
2-1 2-0 |
1-1 2-0 |
0-0 1-2 |
3-0 0-1 |
1-0 0-0 |
3-0 6-1 |
4-0 4-1 |
|
10 | "Тюмень" Тюмень | 0-1 4-4 |
0-1 2-2 |
0-2 3-2 |
1-2 2-1 |
2-3 2-2 |
1-1 5-2 |
0-1 1-1 |
1-3 1-2 |
2-2 3-4 |
0-2 4-2 |
2-1 2-1 |
2-0 1-4 |
1-0 2-2 |
1-0 2-2 |
7-2 1-2 |
2-0 7-0 |
4-2 3-1 |
|
11 | "СОЮЗ-Газпром" Ижевск | 0-1 1-1 |
0-2 3-2 |
1-2 2-3 |
0-1 2-2 |
0-0 0-4 |
1-3 7-2 |
2-1 0-5 |
2-3 1-1 |
0-3 1-1 |
2-0 2-4 |
1-2 0-0 |
1-0 2-0 |
3-2 1-2 |
0-1 1-0 |
2-1 3-4 |
4-0 3-2 |
2-0 6-2 |
|
12 | "Сокол-Саратов" Саратов | 0-1 0-0 |
2-6 1-3 |
2-0 1-4 |
1-1 4-1 |
0-1 0-1 |
0-1 0-2 |
0-2 0-0 |
0-3 3-0 |
1-2 0-2 |
1-2 1-2 |
2-1 0-0 |
2-3 1-2 |
1-0 4-1 |
2-1 1-2 |
1-0 0-0 |
1-0 10-0 |
6-0 1-0 |
|
13 | "Алнас" Альметьевск | 1-3 2-5 |
1-2 2-2 |
1-2 2-4 |
1-2 1-1 |
3-2 0-2 |
1-2 1-1 |
2-3 0-1 |
2-2 3-1 |
1-1 0-2 |
0-2 4-1 |
0-1 0-2 |
3-2 2-1 |
1-2 2-0 |
1-0 0-1 |
3-2 0-0 |
2-0 7-0 |
2-1 0-0 |
|
14 | "Нефтехимик" Нижнекамск | 0-2 1-4 |
0-2 2-1 |
0-4 0-1 |
0-1 1-1 |
0-1 1-1 |
0-1 1-1 |
1-1 1-1 |
0-0 2-3 |
0-0 2-1 |
0-1 2-2 |
2-3 2-1 |
0-1 1-4 |
2-1 0-2 |
1-1 0-0 |
1-0 2-2 |
4-0 6-0 |
2-0 2-0 |
|
15 | "Динамо" Киров | 0-4 1-2 |
0-1 0-2 |
0-2 1-2 |
1-2 0-4 |
0-1 0-3 |
0-0 0-2 |
0-2 1-1 |
1-0 4-0 |
0-3 1-0 |
0-1 2-2 |
1-0 0-1 |
1-2 2-1 |
0-1 1-0 |
1-1 0-0 |
1-0 1-1 |
5-0 4-0 |
0-0 1-0 |
|
16 | "Энергетик" Урень | 0-3 0-0 |
0-0 0-1 |
2-2 1-0 |
1-0 0-3 |
0-2 1-0 |
0-3 1-2 |
0-3 0-1 |
1-3 0-1 |
0-1 0-0 |
2-7 2-1 |
1-2 4-3 |
0-1 0-0 |
2-3 0-0 |
0-1 2-2 |
0-1 1-1 |
1-0 3-0 |
4-1 1-0 |
|
17 | "Юнит" Самара | 0-3 1-4 |
1-4 1-6 |
2-4 0-7 |
0-8 0-9 |
2-1 1-4 |
0-0 0-6 |
0-2 0-3 |
1-3 2-5 |
0-3 1-6 |
0-2 0-7 |
0-4 2-3 |
0-1 0-10 |
0-2 0-7 |
0-4 0-6 |
0-5 0-4 |
0-1 0-3 |
2-2 5-1 |
|
18 | "Академия" Димитровград | 0-2 0-8 |
0-5 0-1 |
1-3 1-5 |
1-2 1-6 |
1-2 1-2 |
0-1 0-4 |
1-3 0-4 |
1-6 1-4 |
0-4 1-4 |
2-4 1-3 |
0-2 2-6 |
0-6 0-1 |
1-2 0-0 |
0-2 0-2 |
0-0 0-1 |
1-4 0-1 |
2-2 1-5 |
Количество голов | |||
1 | Тюфяков М.В. | "Лада" Тольятти | 27 |
2 | Бородин И.А. | "Нижний Новгород" Нижний Новгород | 23 |
3 | Прокофьев С.М. | "Волга" Нижний Новгород | 17 |
4 | Шогенов М.З. | "Газовик" Оренбург | 15 |
5 | Зарва Д.Е. | "Тюмень" Тюмень | 14 |
6 | Ярославцев Е.А. | "СОЮЗ-Газпром" Ижевск | 14 |
Апрель | Май | Июнь |
Июль | Август | Сентябрь |
Октябрь |
Последнее изменение заявочного листа |
Заявлено футболистов |
Отзаявлено футболистов |
|
«Нижний Новгород» Нижний Новгород | 19.09.2008 | 24 | 9 |
«Тюмень» Тюмень | 31.08.2008 | 26 | 1 |
«Академия» Димитровград | 15.08.2008 | 31 | 2 |
«Тольятти» Тольятти | 15.08.2008 | 30 | 2 |
«Энергетик» Урень | 22.09.2008 | 22 | 12 |
«Нефтехимик» Нижнекамск | 03.10.2008 | 24 | 6 |
«СОЮЗ-Газпром» Ижевск | 14.08.2008 | 25 | |
«Волга» Нижний Новгород | 18.08.2008 | 24 | 1 |
«Химик» Дзержинск | 30.09.2008 | 23 | 3 |
«Рубин-2» Казань | 26.08.2008 | 25 | 6 |
«Сокол-Саратов» Саратов | 29.08.2008 | 30 | 2 |
«Юнит» Самара | 31.08.2008 | 24 | 11 |
«Динамо» Киров | 06.08.2008 | 27 | 2 |
«Газовик» Оренбург | 29.09.2008 | 26 | 2 |
«Алнас» Альметьевск | 29.08.2008 | 25 | 1 |
«Лада» Тольятти | 26.08.2008 | 31 | 4 |
«Горняк» Учалы | 15.08.2008 | 28 | 3 |
«Зенит» Челябинск | 18.07.2008 | 22 |
Согласно календарю соревнований, матчи первого тура состоятся в четверг, 24 апреля 2008 года, матчи тридцать шестого (завершающего) тура в воскресенье, 29 октября 2008 года.