| 1936 | «Динамо» (Москва) и «Спартак» (Москва) | «Локомотив» (Москва) |
| 1937 | «Динамо» (Москва) | «Динамо» (Москва) |
| 1938 | «Спартак» (Москва) | «Спартак» (Москва) |
| 1939 | «Спартак» (Москва) | «Спартак» (Москва) |
| 1940 | «Динамо» (Москва) | не разыгран |
| 1941 | не завершён | не разыгран |
| 1944 | не проводился | «Зенит» (Ленинград) |
| 1945 | «Динамо» (Москва) | ЦДКА (Москва) |
| 1946 | ЦДКА (Москва) | «Спартак» (Москва) |
| 1947 | ЦДКА (Москва) | «Спартак» (Москва) |
| 1948 | ЦДКА (Москва) | ЦДКА (Москва) |
| 1949 | «Динамо» (Москва) | «Торпедо» (Москва) |
| 1950 | ЦДКА (Москва) | «Спартак» (Москва) |
| 1951 | ЦДCА (Москва) | ЦДСА (Москва) |
| 1952 | «Спартак» (Москва) | «Торпедо» (Москва) |
| 1953 | «Спартак» (Москва) | «Динамо» (Москва) |
| 1954 | «Динамо» (Москва) | «Динамо» (Киев) |
| 1955 | «Динамо» (Москва) | ЦДСА (Москва) |
| 1956 | «Спартак» (Москва) | не проводился |
| 1957 | «Динамо» (Москва) | «Локомотив» (Москва) |
| 1958 | «Спартак» (Москва) | «Спартак» (Москва) |
| 1959 | «Динамо» (Москва) | не проводился |
| 1960 | «Торпедо» (Москва) | «Торпедо» (Москва) |
| 1961 | «Динамо» (Киев) | «Шахтёр» (Сталино) |
| 1962 | «Спартак» (Москва) | «Шахтёр» (Донецк) |
| 1963 | «Динамо» (Москва) | «Спартак» (Москва) |
| 1964 | «Динамо» (Тбилиси) | «Динамо» (Киев) |
| 1965 | «Торпедо» (Москва) | «Спартак» (Москва) |
| 1966 | «Динамо» (Киев) | «Динамо» (Киев) |
| 1967 | «Динамо» (Киев) | «Динамо» (Москва) |
| 1968 | «Динамо» (Киев) | «Торпедо» (Москва) |
| 1969 | «Спартак» (Москва) | «Карпаты» (Львов) |
| 1970 | ЦCКА (Москва) | «Динамо» (Москва) |
| 1971 | «Динамо» (Киев) | «Спартак» (Москва) |
| 1972 | «Заря» (Ворошиловград) | «Торпедо» (Москва) |
| 1973 | «Арарат» (Ереван) | «Арарат» (Ереван) |
| 1974 | «Динамо» (Киев) | «Динамо» (Киев) |
| 1975 | «Динамо» (Киев) | «Арарат» (Ереван) |
| 1976 | «Динамо» (Москва) и «Торпедо» (Москва) | «Динамо» (Тбилиси) |
| 1977 | «Динамо» (Киев) | «Динамо» (Москва) |
| 1978 | «Динамо» (Тбилиси) | «Динамо» (Киев) |
| 1979 | «Спартак» (Москва) | «Динамо» (Тбилиси) |
| 1980 | «Динамо» (Киев) | «Шахтёр» (Донецк) |
| 1981 | «Динамо» (Киев) | СКА (Ростов-на-Дону) |
| 1982 | «Динамо» (Минск) | «Динамо» (Киев) |
| 1983 | «Днепр» (Днепропетровск) | «Шахтёр» (Донецк) |
| 1984 | «Зенит» (Ленинград) | «Динамо» (Москва) |
| 1985 | «Динамо» (Киев) | «Динамо» (Киев) |
| 1986 | «Динамо» (Киев) | «Торпедо» (Москва) |
| 1987 | «Спартак» (Москва) | «Динамо» (Киев) |
| 1988 | «Днепр» (Днепропетровск) | «Металлист» (Харьков) |
| 1989 | «Спартак» (Москва) | «Днепр» (Днепропетровск) |
| 1990 | «Динамо» (Киев) | «Динамо» (Киев) |
| 1991 | ЦCКА (Москва) | ЦСКА (Москва) |
| 1992 | не проводился | «Спартак» (Москва) |
| 1992 | «Спартак» (Москва) | не проводился |
| 1993 | «Спартак» (Москва) | «Торпедо» (Москва) |
| 1994 | «Спартак» (Москва) | «Спартак» (Москва) |
| 1995 | «Спартак-Алания» (Владикавказ) | «Динамо» (Москва) |
| 1996 | «Спартак» (Москва) | «Локомотив» (Москва) |
| 1997 | «Спартак» (Москва) | «Локомотив» (Москва) |
| 1998 | «Спартак» (Москва) | «Спартак» (Москва) |
| 1999 | «Спартак» (Москва) | «Зенит» (Санкт-Петербург) |
| 2000 | «Спартак» (Москва) | «Локомотив» (Москва) |
| 2001 | «Спартак» (Москва) | «Локомотив» (Москва) |
| 2002 | «Локомотив» (Москва) | ЦСКА (Москва) |
| 2003 | ЦСКА (Москва) | «Спартак» (Москва) |
| 2004 | «Локомотив» (Москва) | «Терек» (Грозный) |
| 2005 | ЦСКА (Москва) | ЦСКА (Москва) |
| 2006 | ЦСКА (Москва) | ЦСКА (Москва) |
| 2007 | «Зенит» (Санкт-Петербург) | «Локомотив» (Москва) |
| 2008 | «Рубин» (Казань) | ЦСКА (Москва) |
| 2009 | «Рубин» (Казань) | ЦСКА (Москва) |
| 2010 | «Зенит» (Санкт-Петербург) | «Зенит» (Санкт-Петербург) |
| 2011-12 | «Зенит» (Санкт-Петербург) | 2011 ЦСКА (Москва) 2012 «Рубин» (Казань) |
Автомобили и Цены о Peugeot
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)