И | О | В | Н | П | М | ||
1 | "Кубань" Краснодар | 38 | 80 | 24 | 8 | 6 | 51-20 |
2 | "Волга" Нижний Новгород | 38 | 71 | 19 | 14 | 5 | 62-25 |
3 | "Нижний Новгород" Нижний Новгород | 38 | 70 | 21 | 7 | 10 | 60-41 |
4 | "КАМАЗ" Набережные Челны | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 55-43 |
5 | "Краснодар" Краснодар | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 60-44 |
6 | "Мордовия" Саранск | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 53-40 |
7 | "Урал" Свердловская область, г.Екатеринбург | 38 | 58 | 14 | 16 | 8 | 38-28 |
8 | "Жемчужина-Сочи" Сочи | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 | 45-44 |
9 | "Волгарь-Газпром" Астрахань | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 | 45-48 |
10 | "Шинник" Ярославль | 38 | 55 | 14 | 13 | 11 | 43-31 |
11 | "СКА-Энергия" Хабаровск | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 37-39 |
12 | "Луч-Энергия" Владивосток | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 42-42 |
13 | "Химки" Химки | 38 | 50 | 11 | 17 | 10 | 39-38 |
14 | "Динамо" Брянск | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 53-54 |
15 | "Балтика" Калининград | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 38-47 |
16 | "Динамо" Санкт-Петербург | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 32-53 |
17 | "Ротор" Волгоград | 38 | 34 | 9 | 7 | 22 | 27-64 |
18 | "Салют" Белгород | 38 | 34 | 7 | 13 | 18 | 30-47 |
19 | "Иртыш" Омск | 38 | 28 | 6 | 10 | 22 | 26-52 |
20 | "Авангард" Курск | 38 | 27 | 7 | 6 | 25 | 31-67 |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Иванов Н.В.(СПБ) | 5 | Жвакин Д.Н.(Л.О) | 5 | ||
ПОРЯДИН С.И.(Р/Д) | Титко С.Ф.(Кмг) | 5 | |||
Голы | |||||
Тимошин Н.Б. | 81 | С игры | Мурнин А.А. | 35 | С игры |
Никифоров В.Ю. | 45 | С игры | |||
Кармазиненко В.С. | 58 | С игры | |||
Запояска В.А. | 82 | С игры | |||
Живновицкий М.Н. | 90+ | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Некрасов М.В. | 14 | Грубая игра | Семенов А.С. | 1 | Срыв атаки |
Форопонов А.А. | 32 | Грубая игра | Аликин П.П. | 27 | Грубая игра |
Балан Д. | 86 | Неспорт.пов. |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Егоров А.А.(Сн.) | 5 | Березнев Д.А.(Р/Д) | 5 | ||
БАТРАКОВ В.Н.(М.) | Усачев Р.В.(Р/Д) | 5 | |||
Голы | |||||
Жданов А.Г. | 8 | С 11м | |||
Предупреждения | |||||
Лайзанс Ю. | 40 | Неспорт.пов. | Федоров М.В. | 53 | Неспорт.пов. |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Резников А.А.(Яр.) | 5 | Воронцов А.Н.(Яр.) | 5 | ||
ГЕШКО В.В.(Ом.) | Шабанов В.М.(Н.Ч.) | 5 | |||
Голы | |||||
Юсупов А.Р. | 74 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Рамазанов М.С. | 49 | Неспорт.пов. | Королев Л.В. | 20 | Грубая игра |
Игнатович П.Г. | 90+ | Неспорт.пов. |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Мирошниченко В.В.(Р/Д) | 4 | Кисличенко Ю.Л.(Ст.) | 5 | ||
УСТИНОВ Ю.Л.(Пв.) | Мирошник Ю.Ф.(Ксл.) | 5 | |||
Голы | |||||
Самойлов Н.А. | 28 | С игры | Давыдов С.С. | 76 | С 11м |
Заболотный А.К. | 33 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Волков М.С. | 57 | Симуляция | Армаш И. | 33 | Неспорт.пов. |
Самойлов Н.А. | 70 | Неспорт.пов. | Игнатьев В.В. | 48 | Неспорт.пов. |
Скепский Д.В. | 77 | Неспорт.пов. | Головатенко В.П. | 85 | Неспорт.пов. |
Сидяев А.Е. | 82 | Срыв атаки |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Харламов В.А.(М.) | 3 | Деушев Р.Х.(М.) | 5 | ||
ИВАНОВ А.Ю.(Кс.) | Чельцов Д.В.(М.) | 5 | |||
Голы | |||||
Микуцкис Т. | 11 | С игры | Пименов М.А. | 70 | С игры |
Берхамов К.М. | 33 | С игры | |||
Максимов И.В. | 51 | С 11м | |||
Предупреждения | |||||
Бендзь С.А. | 29 | Срыв атаки | Ложкин А.В. | 55 | Срыв атаки |
Семочко Д.Д. | 63 | Срыв атаки | Пименов М.А. | 89 | Неспорт.пов. |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Арсланбеков Т.Р.(М.) | 4 | Гаврилин М.С.(Вл.) | 5 | ||
МОСТОВОЙ С.А.(Нсб.) | Калашников К.В.(Пм.) | 5 | |||
Голы | |||||
Мухаметшин(Руслан) Р.Н. | 30 | С игры | |||
Прокофьев С.М. | 90+ | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Мулдаров А.А. | 50 | Грубая игра | Наваловский Г. | 74 | Грубая игра |
Прокофьев С.М. | 90+ | Грубая игра | |||
Удаления | |||||
Наваловский Г. | 88 | 2ж гр.игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Лапочкин С.С.(СПБ) | 5 | Кудрявцев А.А.(СПБ) | 5 | ||
СПИРИН П.Н.(Рзв.) | Веретешкин А.С.(СПБ) | 5 | |||
Голы | |||||
Калешин Е.И. | 27 | С 11м | |||
Предупреждения | |||||
Сурнев Р.А. | 12 | Грубая игра | Мамаев Э.К. | 27 | Неспорт.пов. |
Лешонок В.О. | 31 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Матюнин А.В.(М.) | 5 | Веселовский О.М.(М.) | 5 | ||
ЭРЗИМАНОВ Ф.К.(М.) | Болотенков А.В.(М.) | 5 | |||
Голы | |||||
Макаренко А.А. | 45 | С игры | Чернышов И.А. | 79 | С игры |
Деменко М.В. | 90+ | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Зуев К.А. | 23 | Грубая игра | Сапаев А.В. | 16 | Срыв атаки |
Макаренко А.А. | 73 | Грубая игра | Рыбалко М.О. | 45+ | Неспорт.пов. |
Голбан И.В. | 78 | Грубая игра | Друзин А.А. | 45+ | Неспорт.пов. |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Колобаев А.Е.(М.) | 5 | Данченко В.В.(Уфа) | 5 | ||
ШАВЕЙКО В.И.(М.) | Лунев А.С.(Нсб.) | 5 | |||
Голы | |||||
Ромащенко М.Ю. | 38 | С игры | Рогов М.А. | 9 | С игры |
Фомичев А.И. | 87 | С игры | |||
Ромащенко М.Ю. | 92 | С игры | |||
Юнузович Э. | 93 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Ромащенко М.Ю. | 80 | Неспорт.пов. | Черемисин Е.Г. | 76 | Неспорт.пов. |
Юнузович Э. | 90+ | Неспорт.пов. | Бондаренко В.П. | 80 | Неспорт.пов. |
Полуяхтов В.А. | 86 | Срыв атаки | |||
Удаления | |||||
Зимулька К.А. | 66 | Гр.атака сзади | |||
Авсюк В.В. | 82 | Уд.по ног.сзади |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Лобанов А.В.(Ирк.) | 5 | Потапов А.В.(Сар.) | 4 | ||
МОСЯГИН В.В.(Лп.) | Шатунов А.Г.(Ек.) | 5 | |||
Голы | |||||
Булыга В.Н. | 18 | С игры | Голубов Д.С. | 22 | С 11м |
Предупреждения | |||||
Пилипчук С.В. | 41 | Неспорт.пов. | Попов М.Ю. | 28 | Неспорт.пов. |
Джалович М. | 85 | Грубая игра |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1 | "Кубань" Краснодар | 1-0 0-0 |
1-3 0-0 |
0-1 2-1 |
3-0 1-0 |
0-3 0-2 |
0-0 3-0 |
0-1 1-0 |
6-1 1-2 |
1-0 1-1 |
0-0 1-0 |
1-0 3-0 |
1-0 1-0 |
2-0 1-0 |
0-0 1-0 |
2-0 0-0 |
3-0 3-0 |
0-0 2-1 |
3-2 2-1 |
2-0 2-1 |
|
2 | "Волга" Нижний Новгород | 0-1 0-0 |
3-0 2-2 |
1-1 2-2 |
3-3 4-1 |
3-0 0-2 |
3-0 1-0 |
2-0 3-0 |
3-1 0-1 |
1-0 0-0 |
2-0 2-1 |
2-2 1-1 |
0-1 2-0 |
1-1 1-0 |
0-0 4-1 |
1-1 3-0 |
0-0 4-1 |
0-0 1-0 |
3-0 1-1 |
0-1 3-0 |
|
3 | "Нижний Новгород" Нижний Новгород | 3-1 0-0 |
0-3 2-2 |
2-3 3-1 |
4-3 2-4 |
1-3 0-1 |
0-3 1-0 |
0-0 2-2 |
1-2 0-0 |
1-0 1-0 |
1-0 2-0 |
1-3 3-1 |
2-0 1-1 |
1-1 3-1 |
2-0 0-1 |
1-0 1-0 |
2-0 3-0 |
3-0 1-0 |
0-1 2-1 |
3-2 5-1 |
|
4 | "КАМАЗ" Набережные Челны | 1-0 1-2 |
1-1 2-2 |
3-2 1-3 |
2-3 1-0 |
2-1 2-1 |
1-1 1-1 |
2-3 2-0 |
3-1 1-0 |
1-2 2-1 |
1-1 2-0 |
1-0 1-0 |
2-0 1-1 |
1-1 0-4 |
4-2 2-1 |
1-1 2-0 |
2-0 0-1 |
0-2 2-1 |
1-2 0-0 |
1-2 2-0 |
|
5 | "Краснодар" Краснодар | 0-3 0-1 |
3-3 1-4 |
3-4 4-2 |
3-2 0-1 |
2-1 4-1 |
1-3 1-0 |
0-2 1-1 |
2-0 1-2 |
2-1 0-1 |
3-0 0-1 |
3-0 1-1 |
0-0 1-1 |
5-1 3-4 |
1-1 3-1 |
0-0 0-0 |
3-0 1-0 |
2-1 2-0 |
0-0 2-0 |
2-1 0-0 |
|
6 | "Мордовия" Саранск | 3-0 2-0 |
0-3 2-0 |
3-1 1-0 |
1-2 1-2 |
1-2 1-4 |
0-1 1-1 |
1-1 1-2 |
3-0 1-1 |
0-0 1-0 |
1-3 0-2 |
0-2 0-0 |
2-1 3-0 |
0-0 3-2 |
1-0 2-2 |
2-1 3-1 |
6-0 3-1 |
0-1 1-1 |
0-0 2-1 |
0-1 1-1 |
|
7 | "Урал" Свердловская область | 0-0 0-3 |
0-3 0-1 |
3-0 0-1 |
1-1 1-1 |
3-1 0-1 |
1-0 1-1 |
1-1 2-2 |
0-0 2-0 |
1-1 0-0 |
0-0 1-0 |
0-1 1-0 |
0-2 1-1 |
2-0 3-3 |
1-0 1-0 |
2-0 1-1 |
2-1 4-0 |
0-0 1-1 |
1-0 0-1 |
0-0 1-0 |
|
8 | "Жемчужина-Сочи" Сочи | 1-0 0-1 |
0-2 0-3 |
0-0 2-2 |
3-2 0-2 |
2-0 1-1 |
1-1 2-1 |
1-1 2-2 |
1-0 3-0 |
2-1 1-0 |
1-0 0-2 |
0-0 1-2 |
1-3 2-1 |
2-1 0-1 |
1-2 1-2 |
1-0 3-1 |
2-2 0-1 |
0-1 2-2 |
1-0 2-1 |
0-1 3-2 |
|
9 | "Волгарь-Газпром" Астрахань | 1-6 2-1 |
1-3 1-0 |
2-1 0-0 |
1-3 0-1 |
0-2 2-1 |
0-3 1-1 |
0-0 0-2 |
0-1 0-3 |
0-1 0-2 |
1-0 0-1 |
2-1 1-0 |
1-1 2-2 |
3-0 3-2 |
1-1 2-2 |
1-1 3-2 |
0-0 1-0 |
2-1 2-0 |
2-0 4-1 |
0-1 3-1 |
|
10 | "Шинник" Ярославль | 0-1 1-1 |
0-1 0-0 |
0-1 0-1 |
2-1 1-2 |
1-2 1-0 |
0-0 0-1 |
1-1 0-0 |
1-2 0-1 |
1-0 2-0 |
3-2 3-0 |
1-3 3-2 |
0-0 1-1 |
1-0 1-0 |
1-0 1-1 |
5-2 0-0 |
0-1 1-1 |
1-1 0-0 |
1-0 1-1 |
2-0 6-1 |
|
11 | "СКА-Энергия" Хабаровск | 0-0 0-1 |
0-2 1-2 |
0-1 0-2 |
1-1 0-2 |
0-3 1-0 |
3-1 2-0 |
0-0 0-1 |
0-1 2-0 |
0-1 1-0 |
2-3 0-3 |
0-0 0-0 |
1-1 0-0 |
0-0 0-5 |
2-1 1-0 |
1-2 0-1 |
2-0 2-0 |
2-1 4-2 |
1-0 1-0 |
2-1 5-1 |
|
12 | "Луч-Энергия" Владивосток | 0-1 0-3 |
2-2 1-1 |
3-1 1-3 |
0-1 0-1 |
0-3 1-1 |
2-0 0-0 |
1-0 0-1 |
0-0 2-1 |
1-2 0-1 |
3-1 2-3 |
0-0 0-0 |
0-0 1-1 |
0-3 1-1 |
0-1 2-1 |
2-1 1-0 |
2-2 1-1 |
2-0 1-0 |
1-1 3-0 |
4-3 2-1 |
|
13 | "Химки" Химки | 0-1 0-1 |
1-0 0-2 |
0-2 1-1 |
0-2 1-1 |
0-0 1-1 |
1-2 0-3 |
2-0 1-1 |
3-1 1-2 |
1-1 2-2 |
0-0 1-1 |
1-1 0-0 |
0-0 1-1 |
1-1 2-2 |
1-0 1-3 |
4-1 2-0 |
1-3 1-0 |
1-0 2-1 |
0-0 1-1 |
3-0 1-0 |
|
14 | "Динамо" Брянск | 0-2 0-1 |
1-1 0-1 |
1-1 1-3 |
1-1 4-0 |
1-5 4-3 |
0-0 2-3 |
0-2 3-3 |
1-2 1-0 |
0-3 2-3 |
0-1 0-1 |
0-0 5-0 |
3-0 1-1 |
1-1 2-2 |
0-1 2-1 |
0-0 4-1 |
0-1 0-1 |
2-2 2-4 |
2-1 4-1 |
1-0 2-1 |
|
15 | "Балтика" Калининград | 0-0 0-1 |
0-0 1-4 |
0-2 1-0 |
2-4 1-2 |
1-1 1-3 |
0-1 2-2 |
0-1 0-1 |
2-1 2-1 |
1-1 2-2 |
0-1 1-1 |
1-2 0-1 |
1-0 1-2 |
0-1 3-1 |
1-0 1-2 |
2-0 2-0 |
3-2 0-1 |
1-1 0-0 |
0-2 2-1 |
1-1 2-1 |
|
16 | "Динамо" Санкт-Петербург | 0-2 0-0 |
1-1 0-3 |
0-1 0-1 |
1-1 0-2 |
0-0 0-0 |
1-2 1-3 |
0-2 1-1 |
0-1 1-3 |
1-1 2-3 |
2-5 0-0 |
2-1 1-0 |
1-2 0-1 |
1-4 0-2 |
0-0 1-4 |
0-2 0-2 |
4-1 2-1 |
2-1 2-0 |
2-0 2-0 |
0-0 1-0 |
|
17 | "Ротор" Волгоград | 0-3 0-3 |
0-0 1-4 |
0-2 0-3 |
0-2 1-0 |
0-3 0-1 |
0-6 1-3 |
1-2 0-4 |
2-2 1-0 |
0-0 0-1 |
1-0 1-1 |
0-2 0-2 |
2-2 1-1 |
3-1 0-1 |
1-0 1-0 |
2-3 1-0 |
1-4 1-2 |
1-2 0-1 |
0-0 0-2 |
3-1 1-0 |
|
18 | "Салют" Белгород | 0-0 1-2 |
0-0 0-1 |
0-3 0-1 |
2-0 1-2 |
1-2 0-2 |
1-0 1-1 |
0-0 1-1 |
1-0 2-2 |
1-2 0-2 |
1-1 0-0 |
1-2 2-4 |
0-2 0-1 |
0-1 1-2 |
2-2 4-2 |
1-1 0-0 |
1-2 0-2 |
2-1 1-0 |
1-1 1-0 |
0-0 0-2 |
|
19 | "Иртыш" Омск | 2-3 1-2 |
0-3 1-1 |
1-0 1-2 |
2-1 0-0 |
0-0 0-2 |
0-0 1-2 |
0-1 1-0 |
0-1 1-2 |
0-2 1-4 |
0-1 1-1 |
0-1 0-1 |
1-1 0-3 |
0-0 1-1 |
1-2 1-4 |
2-0 1-2 |
0-2 0-2 |
0-0 2-0 |
1-1 0-1 |
2-1 1-2 |
|
20 | "Авангард" Курск | 0-2 1-2 |
1-0 0-3 |
2-3 1-5 |
2-1 0-2 |
1-2 0-0 |
1-0 1-1 |
0-0 0-1 |
1-0 2-3 |
1-0 1-3 |
0-2 1-6 |
1-2 1-5 |
3-4 1-2 |
0-3 0-1 |
0-1 1-2 |
1-1 1-2 |
0-0 0-1 |
1-3 0-1 |
0-0 2-0 |
1-2 2-1 |
Количество голов | |||
1 | Марцваладзе О.О. | "Волга" Нижний Новгород | 21 |
2 | Гогниев С.А. | "Краснодар" Краснодар | 18 |
3 | Давыдов С.С. | "Кубань" Краснодар | 16 |
4 | Голубов Д.С. | "Балтика" Калининград | 15 |
5 | Мухаметшин Руслан Н. | "Мордовия" Саранск | 13 |
6 | Сердюков С.С. | "КАМАЗ" Набережные Челны | 13 |
7 | Тихоновецкий А.В. | "Нижний Новгород" Нижний Новгород | 13 |
Согласно календарю соревнований, утверждённому 18 февраля 2010 года, матчи первого тура состоятся в субботу, 27 марта 2010 года, матчи сорокового (завершающего) тура в субботу, 6 ноября 2010 года.
Март | Апрель | Май |
Июнь | Июль | Август |
Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |