И | О | В | Н | П | М | ||
1 | "Торпедо" Владимир | 32 | 68 | 20 | 8 | 4 | 64-25 |
2 | "Торпедо-ЗИЛ" Москва | 32 | 64 | 19 | 7 | 6 | 58-30 |
3 | "Локомотив-2" Москва | 32 | 60 | 17 | 9 | 6 | 49-29 |
4 | "Динамо" Вологда | 32 | 55 | 16 | 7 | 9 | 51-36 |
5 | "Шексна" Череповец | 32 | 49 | 14 | 7 | 11 | 40-38 |
6 | "Север" Мурманск | 32 | 47 | 13 | 8 | 11 | 40-34 |
7 | "Волочанин-Ратмир" Вышний Волочек | 32 | 46 | 14 | 4 | 14 | 41-42 |
8 | "Истра" Истра | 32 | 44 | 13 | 5 | 14 | 45-41 |
9 | "Волга" Тверь | 32 | 44 | 12 | 8 | 12 | 30-29 |
10 | "Днепр" Смоленск | 32 | 43 | 12 | 7 | 13 | 37-45 |
11 | "Псков-747" Псков | 32 | 40 | 11 | 7 | 14 | 41-55 |
12 | "Нара-ШБФР" Наро-Фоминск | 32 | 39 | 9 | 12 | 11 | 34-32 |
13 | "Спартак" Кострома | 32 | 38 | 10 | 8 | 14 | 29-37 |
14 | "Зеленоград" Москва | 32 | 36 | 10 | 6 | 16 | 36-44 |
15 | "Динамо" Кострома | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 34-51 |
16 | "Текстильщик" Иваново | 32 | 31 | 7 | 10 | 15 | 37-47 |
17 | "Спортакадемклуб" Москва | 32 | 18 | 4 | 6 | 22 | 27-78 |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Кузнецов М.А.(Рм.) | 4 | Богданов А.И.(М.О.) | 5 | ||
РУНОВ Е.В.(М.) | Двуреченский П.П.(Лп.) | 5 | |||
Голы | |||||
Семашкин В.А. | 35 | С игры | Корчагин Э.С. | 18 | С игры |
Кабанов А.Н. | 76 | С 11м | Корчагин Э.С. | 80 | С игры |
Предупреждения | |||||
Павленко А.Ю. | 83 | Неспорт.пов. | Капочкин Д.И. | 35 | Неспорт.пов. |
Бовтало А.В. | 83 | Неспорт.пов. | Аксенов И.В. | 45 | Грубая игра |
Кабанов А.Н. | 84 | Грубая игра | Столбовой И.А. | 50 | Грубая игра |
Узойкин В.В. | 55 | Неспорт.пов. | |||
Самонеко А.О. | 83 | Неспорт.пов. | |||
Белов Д.В. | 90+ | Неспорт.пов. | |||
Удаления | |||||
Самонеко А.О. | 90+ | 2ж несп.пов. |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Кравченко Г.В.(Пс.) | 4 | Румянцев Д.Б.(Пс.) | 5 | ||
ЛЮБИМКОВ В.Е.(Яр.) | Абусуев Р.А.(СПБ) | 5 | |||
Голы | |||||
Климанов Д.С. | 90+ | С игры | Тихонов Д.В. | 38 | С игры |
Предупреждения | |||||
Алексеев А.А. | 18 | Симуляция | Амелин В.К. | 34 | Неспорт.пов. |
Крылов П.А. | 46 | Грубая игра | Кисловский П.А. | 40 | Срыв атаки |
Джабнидзе Р.Ш. | 87 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Рубцов Ю.В.(М.) | 4 | Шейхи Ф.Х.(М.) | 5 | ||
КУДРЯВЦЕВ С.А.(СПБ) | Рощин В.П.(М.) | 5 | |||
Голы | |||||
Крючков А.Н. | 60 | С игры | Имреков В.О. | 2 | С игры |
Почипов А.В. | 24 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Мустафин Р.М. | 5 | Грубая игра | Соколов С.В. | 55 | Грубая игра |
Казаков К.А. | 19 | Грубая игра | Шишаев А.Ю. | 88 | Неспорт.пов. |
Перешивалов С.А. | 62 | Грубая игра | |||
Удаления | |||||
Казаков К.А. | 58 | 2ж срыв атаки |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Копылов А.А.(М.) | 4 | Чернов Р.В.(М.) | 5 | ||
КНЯЗЕВ Ю.М.(Кур.) | Беликов Г.В.(Бк.) | 5 | |||
Голы | |||||
Прудников А.В. | 32 | С игры | Вязьмикин Д.В. | 58 | С 11м |
Вязьмикин Д.В. | 76 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Хотов М.А. | 40 | Грубая игра | Прошин Д.Л. | 76 | Неспорт.пов. |
Марков Е.В. | 88 | Сист.нарушения |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Тришин И.М.(Блш.) | 2 | Трошин А.А.(Бк.) | 5 | ||
ГИНЗБУРГ П.Б.(М.) | Герасименко Е.В.(Бк.) | 5 | |||
Голы | |||||
Саркисов А.С. | 15 | С игры | Стафионов Г.К. | 15 | С игры |
Тищенко М.В. | 81 | С 11м | |||
Предупреждения | |||||
Лоханов С.Н. | 48 | Симуляция | Стафионов Г.К. | 90+ | Грубая игра |
Дьяков В.А. | 56 | Срыв атаки | |||
Пятников Г.Д. | 87 | Симуляция |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Резников А.А.(Яр.) | 5 | Манин А.С.(Л.О) | 5 | ||
ЛОНСКИЙ О.О.(См.) | Бирюлин И.А.(Яр.) | 5 | |||
Голы | |||||
Анисимов С.П. | 79 | С игры | Казанков М.С. | 81 | С игры |
Предупреждения | |||||
Бойков В.В. | 77 | Грубая игра | Макиев В.Э. | 71 | Грубая игра |
Павлов К.С. | 81 | Неспорт.пов. | Малаховский М.Л. | 78 | Срыв атаки |
Шереметьев А.Н. | 86 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Рушаков В.А.(Арх.) | 2 | Овсянников И.В.(М.) | 4 | ||
ЕНЮТИН В.Л.(М.) | Жигульский А.В.(М.) | 4 | |||
Голы | |||||
Алеманов А.А. | 26 | С игры | Тамаев А.А. | 31 | С игры |
Ешкин А.А. | 60 | С 11м | Елисеенок А.Е. | 58 | С игры |
Данилов Р.В. | 70 | С игры | Елисеенок А.Е. | 61 | С игры |
Бубчиков А.В. | 83 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Борунов А.А. | 44 | Грубая игра | Горбатов А.Н. | 34 | Неспорт.пов. |
Попов А.В. | 64 | Неспорт.пов. | Елисеенок А.Е. | 59 | Неспорт.пов. |
Данилов Р.В. | 85 | Неспорт.пов. | Смирнов Р.А. | 60 | Срыв атаки |
Тамаев А.А. | 65 | Неспорт.пов. | |||
Афеногенов Д.В. | 88 | Срыв атаки |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Симоненко С.С.(М.) | 5 | Мурашов В.В.(М.) | 5 | ||
ЛАПОЧКИН С.К.(СПБ) | Шаламберидзе К.И.(М.) | 5 | |||
Предупреждения | |||||
Пугин А.А. | 28 | Грубая игра | Рыньгач А.В. | 9 | Грубая игра |
Желатин А.В. | 53 | Грубая игра | Захаров А.С. | 45 | Грубая игра |
Ефремов Е.Г. | 73 | Срыв атаки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | "Торпедо" Владимир | 3-0 1-2 |
2-0 1-1 |
4-0 2-1 |
4-0 1-1 |
0-0 3-0 |
2-0 2-1 |
3-1 1-2 |
2-0 0-0 |
1-0 2-1 |
1-1 2-2 |
4-1 3-2 |
2-1 4-2 |
1-2 2-0 |
1-2 1-1 |
1-0 1-1 |
3-0 4-0 |
|
2 | "Торпедо-ЗИЛ" Москва | 0-3 2-1 |
1-3 4-1 |
1-2 0-0 |
1-1 2-1 |
1-1 2-0 |
1-0 0-1 |
5-1 1-1 |
2-1 1-1 |
0-1 4-0 |
2-1 3-1 |
2-0 2-1 |
2-1 1-1 |
2-0 1-1 |
1-0 6-1 |
0-2 2-1 |
4-0 2-1 |
|
3 | "Локомотив-2" Москва | 0-2 1-1 |
3-1 1-4 |
2-1 2-0 |
1-0 4-2 |
3-2 3-1 |
1-0 0-0 |
4-1 0-2 |
1-1 3-0 |
1-1 1-2 |
2-0 2-0 |
0-0 0-0 |
0-0 1-0 |
1-0 3-0 |
2-2 1-2 |
2-1 2-3 |
0-0 2-0 |
|
4 | "Динамо" Вологда | 0-4 1-2 |
2-1 0-0 |
1-2 0-2 |
1-2 1-1 |
1-0 0-0 |
3-1 2-1 |
1-0 3-1 |
3-1 0-0 |
2-1 3-0 |
2-0 2-4 |
0-0 1-1 |
1-4 0-2 |
4-0 1-0 |
1-0 0-1 |
4-1 2-2 |
4-1 5-1 |
|
5 | "Шексна" Череповец | 0-4 1-1 |
1-1 1-2 |
0-1 2-4 |
2-1 1-1 |
1-0 1-1 |
0-2 0-1 |
1-0 2-0 |
0-3 3-1 |
4-2 3-2 |
0-1 4-2 |
2-1 0-1 |
1-1 0-0 |
2-0 2-0 |
2-1 1-2 |
0-0 1-0 |
1-0 1-2 |
|
6 | "Север" Мурманск | 0-0 0-3 |
1-1 0-2 |
2-3 1-3 |
0-1 0-0 |
0-1 1-1 |
2-3 5-0 |
1-1 0-1 |
0-0 1-0 |
2-0 1-0 |
2-1 0-0 |
1-0 1-0 |
1-0 0-1 |
3-0 1-0 |
2-3 1-3 |
1-0 2-1 |
2-2 6-3 |
|
7 | "Волочанин-Ратмир" Вышний Волочек | 0-2 1-2 |
0-1 1-0 |
0-1 0-0 |
1-3 1-2 |
2-0 1-0 |
3-2 0-5 |
0-3 1-1 |
1-2 1-0 |
0-2 0-2 |
7-0 0-1 |
2-1 0-0 |
0-0 1-0 |
3-1 1-0 |
5-2 1-0 |
0-3 3-4 |
1-0 4-2 |
|
8 | "Истра" Истра | 1-3 2-1 |
1-5 1-1 |
1-4 2-0 |
0-1 1-3 |
0-1 0-2 |
1-1 1-0 |
3-0 1-1 |
1-0 0-1 |
1-1 3-0 |
1-0 1-2 |
0-2 1-3 |
3-0 0-2 |
1-0 0-2 |
2-0 0-1 |
2-1 2-2 |
7-1 5-0 |
|
9 | "Волга" Тверь | 0-2 0-0 |
1-2 1-1 |
1-1 0-3 |
1-3 0-0 |
3-0 1-3 |
0-0 0-1 |
2-1 0-1 |
0-1 1-0 |
0-1 1-3 |
0-1 1-0 |
1-1 0-1 |
1-0 4-0 |
1-0 2-2 |
2-1 2-0 |
2-0 1-0 |
0-0 1-0 |
|
10 | "Днепр" Смоленск | 0-1 1-2 |
1-0 0-4 |
1-1 2-1 |
1-2 0-3 |
2-4 2-3 |
0-2 0-1 |
2-0 2-0 |
1-1 0-3 |
1-0 3-1 |
1-1 1-1 |
2-2 2-1 |
0-1 1-0 |
1-3 2-4 |
3-1 1-0 |
0-0 1-1 |
2-1 1-0 |
|
11 | "Псков-747" Псков | 1-1 2-2 |
1-2 1-3 |
0-2 0-2 |
0-2 4-2 |
1-0 2-4 |
1-2 0-0 |
0-7 1-0 |
0-1 2-1 |
1-0 0-1 |
1-1 1-1 |
4-3 0-3 |
1-2 1-0 |
1-0 3-3 |
4-1 2-1 |
3-1 2-2 |
1-4 0-1 |
|
12 | "Нара-ШБФР" Наро-Фоминск | 1-4 2-3 |
0-2 1-2 |
0-0 0-0 |
0-0 1-1 |
1-2 1-0 |
0-1 0-1 |
1-2 0-0 |
2-0 3-1 |
1-1 1-0 |
2-2 1-2 |
3-4 3-0 |
0-0 2-1 |
0-0 1-1 |
2-0 0-0 |
2-0 0-1 |
2-0 1-1 |
|
13 | "Спартак" Кострома | 1-2 2-4 |
1-2 1-1 |
0-0 0-1 |
4-1 2-0 |
1-1 0-0 |
0-1 1-0 |
0-0 0-1 |
0-3 2-0 |
0-1 0-4 |
1-0 0-1 |
2-1 0-1 |
0-0 1-2 |
1-0 0-4 |
2-1 0-0 |
2-2 2-1 |
0-1 3-1 |
|
14 | "Зеленоград" Москва | 2-1 0-2 |
0-2 1-1 |
0-1 0-3 |
0-4 0-1 |
0-2 0-2 |
0-3 0-1 |
1-3 0-1 |
0-1 2-0 |
0-1 2-2 |
3-1 4-2 |
0-1 3-3 |
0-0 1-1 |
0-1 4-0 |
1-0 2-0 |
2-1 2-2 |
3-0 3-1 |
|
15 | "Динамо" Кострома | 2-1 1-1 |
0-1 1-6 |
2-2 2-1 |
0-1 1-0 |
1-2 2-1 |
3-2 3-1 |
2-5 0-1 |
0-2 1-0 |
1-2 0-2 |
1-3 0-1 |
1-4 1-2 |
0-2 0-0 |
1-2 0-0 |
0-1 0-2 |
0-1 1-0 |
1-1 6-1 |
|
16 | "Текстильщик" Иваново | 0-1 1-1 |
2-0 1-2 |
1-2 3-2 |
1-4 2-2 |
0-0 0-1 |
0-1 1-2 |
3-0 4-3 |
1-2 2-2 |
0-2 0-1 |
0-0 1-1 |
1-3 2-2 |
0-2 1-0 |
2-2 1-2 |
1-2 2-2 |
1-0 0-1 |
1-1 2-1 |
|
17 | "Спортакадемклуб" Москва | 0-3 0-4 |
0-4 1-2 |
0-0 0-2 |
1-4 1-5 |
0-1 2-1 |
2-2 3-6 |
0-1 2-4 |
1-7 0-5 |
0-0 0-1 |
1-2 0-1 |
4-1 1-0 |
0-2 1-1 |
1-0 1-3 |
0-3 1-3 |
1-1 1-6 |
1-1 1-2 |
Количество голов | |||
1 | Саркисов А.С. | "Локомотив-2" Москва | 21 |
2 | Вязьмикин Д.В. | "Торпедо" Владимир | 18 |
3 | Пугин А.А. | "Динамо" Вологда | 11 |
4 | Втюрин П.А. | "Торпедо" Владимир | 10 |
5 | Ионов К.В. | "Торпедо-ЗИЛ" Москва | 10 |
6 | Петухов А.А. | "Север" Мурманск | 10 |
7 | Малышев В.М. | "Торпедо" Владимир | 9 |
8 | Сафин Р.Р. | "Псков-747" Псков | 9 |
Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
Согласно календарю соревнований, утверждённому 18 марта 2010 года, матчи первого тура состоятся в субботу, 17 апреля 2010 года, матчи тридцать шестого (завершающего) тура в субботу, 30 октября 2010 года.